|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | অফ গ্রিড সোলার প্যানেল অ্যান্টেনা টাওয়ার গ্যালভানাইজড স্টিল 15 25 35M 5G 4G ওয়াইফাই রিমোট এরিয়া ট | ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড: | ANSI/TIA-222-G/H/F |
|---|---|---|---|
| বাতাসের গতি প্রতিরোধ: | ≥60M/S | উপাদান: | কোণ ইস্পাত Q235 Q355 Q420 ASTM A36 A572 Gr50 |
| গ্যালভানাইজেশন স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A123/ ISO 1461 | সার্টিফিকেট: | ISO 9001:2008 |
| আজীবন: | 20 বছরেরও বেশি | ইনস্টলেশন: | অন-সাইট সমাবেশ প্রয়োজন |
| জারা প্রতিরোধ: | উচ্চ, galvanization বা প্রতিরক্ষামূলক আবরণ কারণে | উৎপত্তি: | চীন |
| স্টিলগ্রেড: | Q235 বা Q345 (সাধারণত ব্যবহৃত ইস্পাত গ্রেড) | বেসটাইপ: | কংক্রিট ভিত্তি |
| পায়ের সংখ্যা: | 4 | গঠন: | চারটি সাপোর্ট লেগ |
| লাইফ টাইম: | 20 বছরেরও বেশি | টাওয়ারের ধরন: | স্ব-সমর্থক |
| ইনস্টলেশন প্রকার: | বোল্টেড বা ঢালাই | ওয়ারেন্টি: | 20-50 বছর |
| ইনস্টলেশন সময়: | ঐতিহ্যবাহী জালি টাওয়ারের চেয়ে ছোট | প্ল্যাটফর্ম পরিমাণ: | 1-3, কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অফ গ্রিড সোলার প্যানেল অ্যান্টেনা টাওয়ার,গ্যালভানাইজড স্টিল টেলিকম টাওয়ার,৫জি ৪জি ওয়াইফাই প্রত্যন্ত এলাকার টাওয়ার |
||
| ডিজাইন | ||
| 1ডিজাইন কোড |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 এবং EN 1993-3-1 |
|
| কাঠামো ইস্পাত | ||
| 2. গ্রেড | হালকা ইস্পাত | উচ্চ প্রসার্য ইস্পাত |
| GB/T 700:Q235B, Q235C, Q235D |
GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D |
|
| এএসটিএম এ৩৬ | এএসটিএম A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. বায়ুর গতি ডিজাইন করুন | ২৫০ কিলোমিটার/ঘন্টা পর্যন্ত | |
| 4. অনুমোদিত বিচ্যুতি | 0.5 ~1.0 ডিগ্রি @ অপারেটিং স্পিড | |
| 5টেনশন শক্তি (এমপিএ) | ৩৬০ থেকে ৫১০ | ৪৭০-৬৩০ |
| 6প্রবাহ শক্তি (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. প্রসারিত (%) | 20 | 24 |
| 8. ধাক্কা শক্তি কেভি (জে) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C)---Q345D ((S355J2) | |
| বোল্ট ও বাদাম | ||
| 9. গ্রেড | চতুর্থ শ্রেণি।8, ৬.8, ৮.8 | |
| 10যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য মান | ||
| 10.১ বোল্ট | আইএসও ৮৯৮-১ | |
| 10.২ বাদাম | আইএসও ৮৯৮-২ | |
| 10.৩ ওয়াশিং মেশিন | আইএসও ৬৫০৭-১ | |
| 11. মাত্রার মান | ||
| 11.১ বোল্ট | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.২ বাদাম | আইএসও ৪০৩২, আইএসও ৪০৩৪ | |
| 11.৩ ওয়াশিং মেশিন | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| ঢালাই | ||
| 12পদ্ধতি | সিও২ স্কিল্ড আর্ক ওয়েল্ডিং & ডুবে থাকা আর্ক ওয়েল্ডিং ((SAW)) | |
| 13. স্ট্যান্ডার্ড | এডাব্লুএস ডি১।1 | |
| চিহ্নিতকরণ | ||
| 14. সদস্যদের চিহ্নিত করার পদ্ধতি | হাইড্রোলিক প্রেস স্ট্যাম্পিং | |
| গ্যালভানাইজিং | ||
| 15স্টিলের প্রোফাইলগুলির গ্যালভানাইজেশন স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ১৪৬১ বা এএসটিএম এ ১২৩ | |
| 16. বোল্ট এবং বাদামের গ্যালভানাইজেশন স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ১৪৬১ বা এএসটিএম এ ১৫৩ | |
| পরীক্ষা | ||
| 17কারখানার পরীক্ষা | টান পরীক্ষা, উপাদান বিশ্লেষণ, শারপি পরীক্ষা (ধাক্কা পরীক্ষা), কোল্ড বন্ডিং, প্রি-টেস্ট, হ্যামার টেস্ট |
|
| সক্ষমতা | ||
| 18সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা | 50,000 টন/বছর | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric.Jia
টেল: +86-13903181586